Thông số kỹ thuật Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Số Liệu Điều Kiện Tự Nhiên Dùng Trong Xây Dựng - QCVN 02:2022/BXD
QCVN 02:2022/BXD do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
QCVN 02:2022/BXD thay thế QCVN 02:2009/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BXD, ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
1 QUY ĐỊNH CHUNG | 11 |
1.1 Phạm vi điều chỉnh | 11 |
1.2 Đối tượng áp dụng | 11 |
1.3 Giải thích từ ngữ | 11 |
1.4 Các số liệu trong quy chuẩn | 13 |
1.5 Nguồn gốc số liệu | 14 |
2 SỐ LIỆU KHÍ HẬU DÙNG TRONG XÂY DỰNG | 15 |
2.1 Đặc điểm khí hậuViệt Nam | 15 |
2.2 Sử dụng số liệu Chương2 | 18 |
3 SỐ LIỆU THỜI TIÉT VÀ HIỆN TƯỢNG Tự NHIÊN BẤT LỢI | 21 |
3.2 Lốc | 21 |
3.3 Lũ lụt | 21 |
3.4 Lũ quét | 22 |
3.5 Dông sét | 22 |
3.6 Động đất | 22 |
3.7 Thuỷ văn biển | 22 |
3.8 Độ muối khí quyển | 23 |
3.9 Sử dụng số liệu Chương 3 | 23 |
4 SỐ LIỆU MẬT Độ SÉT ĐÁNH | 28 |
4.1 Đặc điểm số liệu mật độ sét đánh | 28 |
4.2 Sử dụng số liệu mật độ sét đánh trong thiết kế | 28 |
5 SỐ LIỆU GIÓ DÙNG TRONG THIẾT KẾ | 38 |
5.1 Phạm vi áp dụng | 38 |
5.2 Số liệu áp lực gió (Wũ) | 38 |
5.3 Số liệu vận tốc gió 3 s, chu kỳ lặp 50 năm | 39 |
5.4 Số liệu vận tốc gió, áp lực gió 10 phút, chu kỳ lặp 50 năm | 39 |
5.5 Số liệu gió theo các nghiên cứu riêng | 40 |
6 SỐ LIỆU ĐỘNG ĐẤT DÙNG TRONG THIẾT KẾ | 65 |
6.1 Số liệu động đất theo đỉnh gia tốc nền tham chiếu | 65 |
6.2 Số liệu động đất theo phổ phản ứng Ss và Si | 65 |
6.3 Số liệu động đất theo cường độ chấn động bề mặt, I | 66 |
6.4 Số liệu động đất theo các nghiên cứu riêng | 66 |
7 TỔ CHỨC THỰC HIỆN | 107 |
PHỤ LỤC A (quy định) số liệu khí hậu, khí tượng | 109 |
PHỤ LỤC B (quy định) số liệu thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi | 577 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Võ Huy Hải